
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLO - 491 | 1570 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLO - 490 | 2263 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLO - 489 | 0795 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLO - 488 | 0027 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLO - 487 | 1536 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLO - 486 | 1281 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLO - 485 | 5415 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLO - 484 | 2949 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLO - 483 | 0065 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLO - 482 | 2899 |
