
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 234 | 6557 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 233 | 9154 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 232 | 1100 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 231 | 8241 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 230 | 5716 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 229 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 228 | 6866 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 227 | 7409 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 226 | 2863 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 225 | 2314 |
